732型電子計數器
產品名稱:732型電子計數器
工作原理及簡介:732型電子計數器可用做預選計數器、批量計數器、脈沖計數器、轉數計、計時器。廣泛應用于包裝、配料、印刷、石油、化工、發電、機床、儀表、自動化控制等。
產品系列及相關技術參數:
顯示 | LED或LCD,6位 |
數據高度 | LED7.6毫米,LCD9毫米 |
電源電壓 | 12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz |
公差 | ±10% |
電流消耗 | 12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA |
數據保存 | 大于十年 |
電氣連接 | 螺釘端子 |
脈沖形狀 | 任意(方波1:1,zui大頻率) |
輸入電阻 | 大約10千歐(靜態) |
計數頻率 | zui大5千赫(2.5千赫雙向) |
工作溫度 | 0℃~+50℃ |
儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
保護級別 | 前面IP(EN60529) |
產品名稱:732型電子計數器
工作原理及簡介:732型電子計數器可用做預選計數器、批量計數器、脈沖計數器、轉數計、計時器。廣泛應用于包裝、配料、印刷、石油、化工、發電、機床、儀表、自動化控制等。
產品系列及相關技術參數:
產品系列及相關技術參數:
顯示 | LED或LCD,6位 |
數據高度 | LED7.6毫米,LCD9毫米 |
電源電壓 | 12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz |
公差 | ±10% |
電流消耗 | 12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA |
數據保存 | 大于十年 |
電氣連接 | 螺釘端子 |
脈沖形狀 | 任意(方波1:1,zui大頻率) |
輸入電阻 | 大約10千歐(靜態) |
計數頻率 | zui大5千赫(2.5千赫雙向) |
工作溫度 | 0℃~+50℃ |
儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
保護級別 | 前面IP(EN60529) |
顯示 | LED或LCD,6位 |
數據高度 | LED7.6毫米,LCD9毫米 |
電源電壓 | 12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz |
公差 | ±10% |
電流消耗 | 12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA |
數據保存 | 大于十年 |
電氣連接 | 螺釘端子 |
脈沖形狀 | 任意(方波1:1,zui大頻率) |
輸入電阻 | 大約10千歐(靜態) |
計數頻率 | zui大5千赫(2.5千赫雙向) |
工作溫度 | 0℃~+50℃ |
儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
保護級別 | 前面IP(EN60529) |
顯示 | LED或LCD,6位 |
數據高度 | LED7.6毫米,LCD9毫米 |
電源電壓 | 12...24VCD或24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz |
公差 | ±10% |
電流消耗 | 12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA |
數據保存 | 大于十年 |
電氣連接 | 螺釘端子 |
脈沖形狀 | 任意(方波1:1,zui大頻率) |
輸入電阻 | 大約10千歐(靜態) |
計數頻率 | zui大5千赫(2.5千赫雙向) |
工作溫度 | 0℃~+50℃ |
儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
保護級別 | 前面IP(EN60529) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:628072 管理登陸