標稱內徑 | 內徑允許偏差 | zui小壁厚 | 壁厚允許偏差 | |
壁厚10以下者 | 壁厚10及以上者 | |||
6-30(2及5的倍數) 32-80(2及5的倍數) 85-150(5的倍數) 155-350(5的倍數) 355-500(5的倍數) | ±0.4 ±0.5 ±0.5 ±0.7 ±1.0 | 1.5 1.5 2.0 2.0 3.0 | ±0.5 | ±1.0 |
標稱長度 | 允許偏差 |
420 820 920 | 25 -5 |
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 |
1 | 密度 | g/ | ≥1.40 |
2 | 彎曲強度 | MPa | ≥176.5 |
3 | 壓縮強度 | MPa | ≥68.6 |
4 | 剪切強度 | MPa | ≥14.7 |
5 | 體積電阻率常態 浸水后 | MΩ·m | ≥1.0× ≥1.0× |
6 | 平行層向絕緣電阻常態 浸水后 | MΩ | ≥1.0× ≥1.0× |
7 | 介質損耗因數 | ≤0.030 | |
8 | 垂直層向耐電壓在溫度90±2℃的變壓器油中耐壓5min 壁厚:1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm | kV | 內徑6-25mm 內徑26mm及以上 7 12 10 14 13 16 15 18 |
9 | 平行層向耐電壓在溫度90±2℃的變壓油中耐5min | kV | 25 |
10 | 表面耐電壓受潮后于常態空氣中耐壓1min | kV | 12 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸