品牌 | JIABAO/嘉寶 |
---|
量程 | 絕緣電阻 | 電壓測定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | ACV | |
測定范圍 | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 30~600V |
精確度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | 約 1.3mA | --- | |||
額定測定 | 0.5MΩ負荷時 | 1MΩ負荷時 | 2.5MΩ負荷時 | 5MΩ負荷時 | --- |
開路電壓 | 500VDC+30% | 1000VDC+20% | 2500VDC+20% | 5000VDC+20% | --- |
zui大顯示 | 999計數(1000GΩ時1000計數) | 630計數 | |||
消耗電流 | 測試時zui大約1000mA | 約25mA | |||
耐電壓 | 5320V/5分鐘 | ||||
安全規格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
電池 | DC 12V:LR14×8 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | ||||
重量 | 約 1.8kg (含電池) | ||||
附件/可選件 | LR14×8、7165A(測試探棒)7224A(接地線) 7253( 鱷魚夾測試線)8302(記錄儀適配器) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸