BC2010雙顯絕緣電阻測試儀
型 號 | BC2010 | | |||
BC2000 | |||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精 度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | |||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥3mA | ||||
工作電源 | 8節AA型充電電池,外置充電適配器 | ||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對濕度85% | ||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對濕度90% | ||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時,zui大2000MΩ | ||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時,承受1分鐘 | ||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||||
重 量 | 2KG | ||||
附 件 | 測試線一套,說明書,合格證,充電適配器,電源線 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸