品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 電子,電氣 |
JB-UD3000局部放電檢測儀
一、產品概述
JB-UD3000局部放電檢測儀可對電力設備運行中產生的局部放電進行檢測,并顯示幅值曲線、波形特征,采集局部放電聲音,分析檢測結果,保存現場環境信息和設備資料,生成實時檢測報告,并一鍵上傳至云平臺,實現對數據的統一管理、統一分析,且長久有效;同時兼容其他檢測儀器的數據,內置設備故障類型,并支持設備臺賬導入。
二、應用范圍
適用于檢測變電站內或輸配電線路上的各類刀閘、開關柜、絕緣子、變壓器、避雷器、電纜接頭、金具等非密閉電氣設備的局部放電。
三、技術參數
技術參數 | ||
超聲波傳感器 | 測量范圍 | 0~60dBμV |
分辨率 | 0.1dB | |
誤差 | ±1dB | |
靈敏度 | -65 dB | |
中心頻率 | 40kHz | |
可見光攝像頭 | 像素 | 1億 |
信息輸出 | 顯示屏 | 手持檢測機:1.46寸128×128全彩OLED 分析主機:6.67寸2400×1080 FHD+觸摸屏 |
耳機接口 | 3.5mm插孔,標配16Ω降噪耳機 | |
藍牙 | V4.2 EDR | |
Type-c接口 | U盤,容量32G(請使用配套的U盤) | |
顯示模式 | 均值、均值超限、峰值、漸變圖 | |
存儲模式 | 數據DAT;音頻WAV; | |
錄音 | WAV格式;能錄48kHz采樣率的音頻, 錄音時間可調,默認錄音10s | |
溫度 | -20℃~60℃ ±2℃ | |
濕度 | 20~80%RH ±4.5%RH | |
存儲容量 | 32GByte U盤;最少可儲存達14k組數據 | |
電源 | 電池供電:可充電鋰電池;工作時間:約8h; 電池保護:當5min內無操作時LCD背光關閉。電池電量低于5%時系統發出蜂鳴聲,應及時保存數據并關機充電。 | |
包裝體積 | 230 x 240 x 180(mm) | |
主要重量 | 手持檢測機0.4kg;分析主機0.215kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸