數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀-絕緣電阻測(cè)試儀 功能 |
量程 | 基本精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DY30-1 | DY30-2 | DY30-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)定額定電壓 | 250/500/1000V | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500/1000/2500V | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/50/100V | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | 2M/20M/200M/2000MΩ | ±(3%+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20M/200M/2000M/20GΩ | ±(3%+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100MΩ | ±(3%+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 | 700V | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)量程 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能符號(hào)顯示 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電阻蜂鳴顯示 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池欠壓提示 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 1.5V電池(UM3) | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCDzui大顯示 | 1999 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD視
| 26×62mm | √ | √ | √ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:627942 管理登陸